제품 설명
주요 특징:
1. 후면 또는 전면에 장착
2. 견고한 3점식 히치
3. 유압식 측면 이동
4. 앞쪽 체인 가드
5. 조절 가능한 측면 미끄럼 방지 장치
플레일 모어는 유압식 팔이 달린 플레일 모어로, 넓은 지역, 도로변, 과수원, 다양한 경사면 및 표면, 도로변, 과수원 및 일반 농장 지역을 정리하는 데 사용됩니다.
범용성을 고려하여 특별히 설계된 이 잔디깎이 헤드는 트랙터와 일렬로 또는 측면으로 배치하여 도로변 제초 작업에 사용할 수 있습니다.
매개변수
| KASHIN Turf SMFM 시리즈 측면 이동식 플레일 모어 | |||||||
| 모델 | SMFM-140 | SMFM-150 | SMFM-160 | SMFM-180 | SMFM-200 | SMFM-220 | |
| 치수(가로x세로x높이)(mm) | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | |
| 구조물 무게(kg) | 310 | 320 | 330 | 445 | 460 | 475 | |
| 절단 폭(m) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
| PTO 속도(rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| PTO 스플라인 | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | |
| 매칭된 출력(마력) | 30-50 | 30-50 | 35-50 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||
동영상
제품 전시






